Roulette payouts

Bet US. Wheel Euro Wheel Payout
Single Number 37 to 1 36 to 1 35 to 1
Bet US. Wheel Euro Wheel Payout
Single Number 37 to 1 36 to 1 35 to 1
Two Number split 18 to 1 17.5 to 1 17 to 1
Three Number street 11.67 to 1 11.33 to 1 11 to 1
Four Number square 8.5 to 1 8.25 to 1 8 to 1
Five Numbers 6.6 to 1 not available 6 to 1
Six Number line 5.33 to 1 5.17 to 1 5 to 1
Column 2.17 to 1 2.08 to 1 2 to 1
Dozen 2.17 to 1 2.08 to 1 2 to 1
Even 1.05 to 1 1.01 1 to 1
Odd 1.05 to 1 1.01 1 to 1
Low (1-18) 1.05 to 1 1.01 1 to 1
High (19-36) 1.05 to 1 1.01 1 to 1
Red 1.05 to 1 1.01 1 to 1
Black 1.05 to 1 1.01 1 to 1
House Edge
All Bets except 5 number 5.3% 2.6%
5 Number 7.9% n/a